地址:濟南歷城區荷花路街道孟家莊村| Model | LH6090 | LH9015 | LH9018 | LH1224 |
| 工作行程Working Area(X×Y×Z) | 600×900×300 | 900×1500×300 | 900×1800×300 | 1200×2400×300 |
| 雕刻深度Engraving depth | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 最大雕刻速度Max engraving speed | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min |
| 加工精度Traveling Accuracy | <0.05/300min | <0.05/300min | <0.05/300min | <0.05/300min |
| 雕刻指令Working Dictate | G代碼G code | G代碼G code | G代碼G code | G代碼G code |
| 主軸Spindle | 3.0kw水冷主軸 3.0kwWater Cooling |
3.0kw水冷主軸 3.0kwWaterCooling |
3.0kw水冷主軸 3.0kwWater Cooling |
3.0kw水冷主軸 3.0kwWater Cooling |
| 刀具直徑Collect | Φ3.175mm,Φ6mm,Φ12.7mm | Φ3.175mm,Φ6mm,Φ12.7mm | Φ3.175mm,Φ6mm,Φ12.7mm | Φ3.175mm,Φ6mm,Φ12.7mm |
| XYZ導軌XYZ Guide Rails | 方形直線導軌 Linear Square Rail |
方形直線導軌 Linear Square Rail |
方形直線導軌 Linear Square Rail |
方形直線導軌 Linear Square Rail |
| 傳動方式 Transmission | XY高精級齒輪齒條Rack Gear of X.Y Z軸滾珠絲桿傳動Ball Screw of Z axis | |||